Подбор компрессора Secoh для для локальных очистных сооружений
Все компрессоры низкого давления, используемые в локальных очистных сооружениях взаимозаменяемы при условии аналогичной производительности компрессоров при соответствующем номинальном давлении (рабочая точка компрессора). Компрессоры подобирают по производительности очистного сооружения. Небольшой избыток производительности компрессора не ухудшит работу очистного сооружения, тогда как работа очистного сооружения при пониженной производительности компрессора сделает его работу неэффективной и даже привести к аварии компрессора и очистного сооружения.
Следует учитывать нагрузку на очистное сооружения: количество проживающих, сезонное или постоянное проживание, качество стоков.
Ниже представлена таблица, позволяющая подобрать подходящий по производительности компрессор Secoh для наиболее распространенных локальных очистных сооружений различных производителей. Компрессоры других марок подбираются аналогично.
Компрессор // Станция | SECOH SLL-40 40л/мин при 150мбар | SECOH EL-60 60л/мин при 150мбар | SECOH EL-80-17 80л/мин при 180мбар | SECOH EL-100 100л/мин при 180мбар | SECOH EL-120W 125л/мин при 200мбар | SECOH EL-150 150л/остьмин при 200мбар | SECOH EL-200 202л/мин при 200мбар |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Топас | ТОПАС-5, -8 | ТОПАС-10 | ТОПАС-15, -20 | ТОПАС-30, -40 | ТОПАС-50, -75, -100, -150 | ||
TopolWater | TW-5, -8 | TW-10 | TW-15, -20 | TW-30, -40 | TW-50, -75, -100, -150 | ||
Тополь | ТОПОЛЬ-5, -8 | ТОПОЛЬ-10 | ТОПОЛЬ-15, -20 | ТОПОЛЬ-30, -40 | ТОПОЛЬ-50, -75, -100, -150 | ||
Юбас | ЮБАС-5, -8 | ЮБАС-10 | ЮБАС-15, -20 | ЮБАС-30, -40 | ЮБАС-50, -75, -100, -150 | ||
Евробион | ЕВРОБИОН-4 | ЕВРОБИОН-5, -8 | ЕВРОБИОН-10 | ЕВРОБИОН-15, -20 | ЕВРОБИОН-30, -40 | ЕВРОБИОН-50, -75, -100, -150 | |
Дека | ДЕКА-3 | ДЕКА-3, -5, -7 | ДЕКА-10 | ДЕКА-15, -20 | |||
Астра | АСТРА-5, -8 | АСТРА-10 | АСТРА-15, -20 | АСТРА-30, -40 | АСТРА-50, -75, -100, -150 | ||
Юнилос | ЮНИЛОС-5, -8 | ЮНИЛОС-10 | ЮНИЛОС-15, -20 | ЮНИЛОС-30, -40 | ЮНИЛОС-50, -75, -100, -150 | ||
Тверь | ТВЕРЬ-1 | ТВЕРЬ-1.5 | ТВЕРЬ-3, -6 | ||||
Biotal | BIOTAL-1.5 | BIOTAL-3, -4 | BIOTAL-5 | BIOTAL-6, -8, -10 | |||
Биокси | БИОКСИ-0.6 | БИОКСИ-1, -1.6 | БИОКСИ-2 | БИОКСИ-3, -4 | БИОКСИ-6, -8 | БИОКСИ-10, -15, -20 | |
ЛОС | ЛОС-5, -8 |
Если вы не нашли свое очистное сооружение в списке, позвоните наши специалистам.
Популярные товары
-
Аэратор трубчатый Jäger JetFlex TD 65-2-750 7500,00 руб
-
Pedrollo TOP 3 19900,00 руб
-
Компрессор Secoh JDK-300W 99655,00 руб
-
Компрессор Secoh JDK-60 19500,00 руб
-
Ремкомплект Secoh K-EL-60n-D 4700,00 руб
-
Поплавковый выключатель TSY-2 1100,00 руб