Септики монтаж, обслуживание, ремонт
Аэрационные системы
Инженерные системы
Воздуходувки
Гидропоника
Корзина покупок
Корзина пуста
Платежное поручение
Извещение | Форма № ПД-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «АэробныеСистемы» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование получателя платежа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7801637041 | 40702810528730002128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ИНН получателя платежа) | ( номер счета получателя платежа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) | БИК | 044525411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование банка получателя платежа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер кор./сч. банка получателя платежа | 30101810145250000411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование платежа) | (номер лицевого счета (код) плательщика) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. плательщика: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес плательщика: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма платежа: | руб. | коп. | Сумма платы за услуги: | руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | руб. | коп. | “ | ” | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кассир | С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ознакомлен и согласен. | Подпись плательщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «АэробныеСистемы» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование получателя платежа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7801637041 | 40702810528730002128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ИНН получателя платежа) | ( номер счета получателя платежа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) | БИК | 044525411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование банка получателя платежа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер кор./сч. банка получателя платежа | 30101810145250000411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование платежа) | (номер лицевого счета (код) плательщика) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. плательщика: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес плательщика: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма платежа: | руб. | коп. | Сумма платы за услуги: | руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 0 | руб. | 0 | коп. | “ | ” | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квитанция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кассир | ознакомлен и согласен. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись плательщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | - линия отреза |
Популярные товары
-
Компрессор Secoh EL-100 (112 л/мин при 150 mbar) 28900,00 руб
-
Компрессор Secoh EL-150W 53900,00 руб
-
Поплавковый выключатель TSY-2 1600,00 руб
-
Компрессор Secoh JDK-40 12900,00 руб
-
Ремкомплект Secoh K-SLL-20/50-D 3700,00 руб
-
Компрессор Secoh JDK-50 13900,00 руб